2021年7-12月员工制家政企业社保补贴的公示名单 | |||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 程婉玲 | 157*****504 | 2021-7至12 | 2260.92 |
2 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱晓兰 | 136*****458 | 2021-7至12 | 2260.92 |
3 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 何祖苗 | 158*****883 | 2021-7至12 | 2260.92 |
4 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 林晓玲 | 180*****614 | 2021-7至12 | 2260.92 |
5 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗秋霞 | 185*****226 | 2021-7至12 | 2260.92 |
6 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 张秋玲 | 150*****231 | 2021-7至12 | 2260.92 |
7 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 戴宝娣 | 137*****521 | 2021-7至12 | 2260.92 |
8 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨玲娣 | 187*****665 | 2021-7至12 | 2260.92 |
9 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘静欣 | 173*****081 | 2021-7至12 | 2253.62 |
10 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 潘艳珍 | 136*****531 | 2021年12月 | 384.12 |
11 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈晓君 | 136*****055 | 2021-7至12 | 2260.92 |
12 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄桂婵 | 152*****930 | 2021-7至12 | 2260.92 |
13 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 曹嫦娥 | 137*****889 | 2021-7至12 | 2253.62 |
14 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈斯莉 | 139*****279 | 2021年12月 | 384.12 |
15 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 梁英思 | 188*****655 | 2021-7至12 | 2260.92 |
16 | 清远市福馨母婴保健服务有限公司 | 189******669 | 员工制家政企业社保补贴 | 王连英 | 159*****861 | 2021-7至12 | 2260.92 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 清远人才网qyjob.com 粤ICP备15070116号
地址:清远市清城区北江二路清远人才网 EMAIL:5225889@qq.com
Powered by PHPYun.